Toshiba e-STUDIO409S mustavalkomonitoimilaite A4, myyntierä 1 kpl
Pyydä tarjous
asiakaspalvelu@praecom.fi
asiakaspalvelu@praecom.fi
SKU
G2508
Yleistä
| Laitteen tyyppi | Monitoimitulostin |
| Tulostustekniikka | Laser - yksivärinen |
| Näytön diagonaalinen koko | 2.8" |
| Näytön ominaisuudet | Monikosketusnäyttö |
| Liitettävyyskapasiteetti | Kyllä |
| Liitäntä | USB 2.0, Gigabit LAN |
| AirPrint käytössä | Kyllä |
| Toimistokoneiden ominaisuudet | Tulostaa USB Flash-asemalta, skannaa sähköpostiin, skannaus kansioon, skannaa FTP:hen, skannaus USB:hen -isäntä, skanna Secure PDF:ään |
Muisti
| Vakiomuisti | 512 Mt |
Kopiointi
| Kopioinnin maksiminopeus | Jopa 39 sivua/min |
| Kopioinnin maksimiresoluutio | Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma |
| Asiakirjan maksimisuurennos | 400% |
| Asiakirjan maksimipienennys | 25% |
| Valotusmuodot | Teksti, valokuva, teksti ja valokuva |
| Automaattinen kahdentaminen | Kyllä |
| Kopiointiominaisuudet | ID Card Copy |
Tulostus
| Tulostuksen maksimiresoluutio | Jopa 600 x 600 pistettä/tuuma |
| Tulostuksen maksiminopeus | Jopa 40 sivua/min |
| Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PDF, TIFF, PCL 5, JPEG |
| Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Skannaus
| Automaattinen kaksipuoleissyöttö | Kyllä |
| Optinen resoluutio | 600 x 600 pistettä/tuuma |
| Interpoloitu resoluutio | 1200 x 1200 pistettä/tuuma |
Faksi
| Yhteensopivuus | Super G3 |
| Tiedon pakkausjärjestelmä | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG, JBIG2 |
Faksin ominaisuudet
| Pikavalinta | 500 asemaa |
| Ominaisuudet | Värifaksaus, ryhmävalinta, verkkofaksi |
Asiakirjojen & median käsittely
| Alkuperäinen minimikoko | A6 (105 x 148 mm) |
| Alkuperäinen maksimikoko | A4 (210 x 297 mm) |
| Alkuperäinen tyyppi | Arkki |
| Vähimmäismediakoko | 99 x 148 mm |
| Enimmäismediakoko | A4 |
| Vähimmäismediapaino | 60 g/m² |
| Enimmäismediapaino | 217 g/m² |
| Tuetut mediatyypit | Kirjekuoret, tavallinen paperi |
| Tuetut mediakoot | A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Standardikapasiteetti | 350 arkkia |
| Median maksimikapasiteetti | 900 arkkia |
| Ohitussyöttäjän kapasiteetti | 100 arkkia |
| Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat | Paperikasetti - 250 arkkia koko: A6 (105 x 148 mm) - A4 (210 x 297 mm) paino: 60 g/m² - 120 g/m² Ohitusalusta - 100 arkkia koko: 99 x 148 mm - 215 x 359 mm paino: 60 g/m² - 217 g/m² Luovutustaso - 150 arkkia |
| Nopeustiedot | Tulostus: jopa 40 sivua/minuutissa Kopiointi: jopa 39 sivua/minuutissa Skannaus: jopa 20 kuvaa/min - color (300 dpi) Skannaus: jopa 46 kuvaa/min - B/W (300 dpi) Skannaus: jopa 40 kuvaa/min - kaksipuolinen värillinen (300 dpi) Skannaus: jopa 92 kuvaa/min - kaksipuolinen mustavalkoinen (300 dpi) |
Yhteydet
| Liitännät | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 |
| Turvaprotokollat & Ominaisuudet | SSL, IPsec, 802.1x, IP-suodatus, porttisuodatin, SNMP 3, private print |
| Käyttöjärjestelmätuki | Novell NetWare, UNIX, Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 10, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.6 - 10.13 |
Muuta
| Lämmitysaika | 9 sek |
| Ensimmäisen M/V-kopion valmistumisaika | 5.9 sek |
| Sisältyvät tarvikkeet | 1 x imaging unit 1 x Kasetti |
Mitat & paino
| Leveys | 41.1 cm |
| Syvyys | 36.6 cm |
| Korkeus | 33.9 cm |
| Paino | 12.8 kg |

